荷 重 |
|||
活荷重(T荷重) | 示方書(2.1.3) | ||
総重量W= | 2 | t | |
衝撃係数i= | 20/(50+L) | 示方書(2.1.4) | |
= | 0.34 | L=9.1m | |
前輪荷重Pf= | 0.10W(1+i)= | ||
0.27 | t | ||
後輪荷重Pr= | 0.40W(1+i)= | ||
1.07 | t | ||
死荷重 | |||
敷鉄板(縞鋼板) | PL-9@×4尺×8尺 | ||
W= | 0.072 | t/F | 建設物価P.27 |
主桁材 | H-350×175×7×11 | ||
W= | 0.049 | t/m | 建設物価P.18 |
荷重による応力計算 | 活荷重による応力 | ||
不定条構造のため簡易計算として中央桁に全荷重を掛けたモデルで検討する | |||
B点での回転モーメント=0よりA点の反力Raを求める | |||
(モーメントの等式)0= | 9.10Ra−8.06Pr−6.56Pf−3.56Pr−2.06Pf・・・よりRaで展開 | ||
Ra= | 1/9.10(8.06Pr+6.56Pf+3.56Pr+2.06Pf) | ||
= | 1.622 | t | |
モーメント図より後輪荷重点が最大モーメントMとなる | |||
なお、最大モーメントを与える荷重条件は別途検討する | |||
Mt= | 5.54
Ra−4.50Pr−3.00Pf |
||
= | 3.361 | t・m |